| 九龙心水∯琴棋书画∯ |
![]() |
| 296期: |
| 295期: |
| 294期: |
| 293期: |
| 292期: |















| 九龙心水∯精选九肖∯ |
| 296期 |
| 295期 |
| 294期 |
| 293期 |
| 292期 |
| 291期 |
| 290期 |
| 289期 |
| 288期 |
| 287期 |
| 286期 |
| 285期 |
| 284期 |
| 283期 |
| 282期 |
| 281期 |
| 280期 |
| 279期 |
| 九龙心水∯名牌站点∯ |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| 九龙心水∯四行六段∯ |
| 期数 | 四行 | 六段 | 开奖结果 |
|---|---|---|---|
| 296期 | 金.木.火.水 | 1.2.4.5.6.7 | 开:發00 |
| 295期 | 木.火.水.土 | 1.2.3.4.6.7 | 开:牛05 |
| 294期 | 木.土.水.金 | 2.3.4.5.6.7 | 开:鼠18 |
| 293期 | 水.金.木.火 | 1.2.3.4.5.7 | 开:羊47 |
| 292期 | 木.火.土.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:龙02 |
| 291期 | 土.水.金.木 | 2.3.4.5.6.7 | 开:狗44 |
| 290期 | 金.水.土.火 | 1.3.4.5.6.7 | 开:猪19 |
| 289期 | 木.土.火.水 | 1.2.3.4.6.7 | 开:鼠42 |
| 288期 | 木.水.金.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:龙14 |
| 287期 | 土.木.火.金 | 1.2.3.4.5.7 | 开:猴34 |
| 286期 | 水.土.火.木 | 1.3.4.5.6.7 | 开:兔03 |
| 285期 | 木.水.土.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:马24 |
| 284期 | 火.土.水.木 | 1.2.4.5.6.7 | 开:牛41 |
| 283期 | 水.金.木.火 | 1.2.3.4.5.7 | 开:鸡45 |
| 282期 | 火.土.金.水 | 2.3.4.5.6.7 | 开:牛41 |
| 281期 | 水.金.木.土 | 1.2.4.5.6.7 | 开:羊47 |
| 280期 | 火.土.金.水 | 1.2.3.4.5.6 | 开:鼠42 |
| 279期 | 金.木.水.火 | 1.3.4.5.6.7 | 开:兔27 |
| 278期 | 火.土.金.木 | 1.2.3.4.5.7 | 开:虎28 |
| 277期 | 水.金.火.土 | 1.2.3.4.5.6 | 开:虎16 |
| 276期 | 木.金.火.水 | 1.2.3.5.6.7 | 开:鸡09 |
| 275期 | 水.木.土.火 | 2.3.4.5.6.7 | 开:鸡45 |
| 274期 | 土.火.木.金 | 1.3.4.5.6.7 | 开:狗44 |
| 273期 | 金.火.木.水 | 1.2.3.4.6.7 | 开:虎04 |
| 272期 | 木.土.水.金 | 2.3.4.5.6.7 | 开:马36 |
| 271期 | 金.木.火.水 | 1.2.3.4.5.6 | 开:鼠06 |
| 270期 | 土.木.金.水 | 1.3.4.5.6.7 | 开:羊35 |
| 269期 | 金.火.水.木 | 1.2.3.5.6.7 | 开:猪31 |
| 268期 | 木.火.金.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:猴10 |
| 267期 | 土.木.水.火 | 1.2.4.5.6.7 | 开:牛29 |
| 266期 | 水.火.金.木 | 1.2.3.4.5.6 | 开:牛41 |
| 265期 | 金.木.水.土 | 1.2.3.4.6.7 | 开:猴10 |
| 264期 | 土.金.水.火 | 2.3.4.5.6.7 | 开:猪43 |
| 263期 | 土.木.火.金 | 1.2.4.5.6.7 | 开:龙38 |
| 262期 | 木.土.水.火 | 1.2.3.4.5.6 | 开:狗44 |
| 261期 | 金.火.土.木 | 2.3.4.5.6.7 | 开:鸡33 |
| 260期 | 土.水.金.火 | 1.2.3.4.6.7 | 开:兔03 |
| 259期 | 水.金.木.火 | 1.2.3.4.5.6 | 开:羊47 |
| 258期 | 火.木.土.水 | 2.3.4.5.6.7 | 开:龙38 |
| 257期 | 水.土.金.木 | 1.2.4.5.6.7 | 开:虎28 |
| 256期 | 土.火.水.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:马48 |
| 255期 | 火.金.木.水 | 2.3.4.5.6.7 | 开:鼠42 |
| 254期 | 土.水.火.木 | 1.2.3.4.5.7 | 开:牛17 |
| 253期 | 火.木.金.土 | 1.2.3.5.6.7 | 开:鸡33 |
| 252期 | 金.火.水.木 | 1.2.3.4.5.6 | 开:羊23 |
| 251期 | 木.土.金.水 | 1.2.3.4.6.7 | 开:羊35 |
|
五行:2025五行 金:03.04.11.12.25.26.33.34.41.42 木:07.08.15.16.23.24.37.38.45.46 水:13.14.21.22.29.30.43.44 火:01.02.09.10.17.18.31.32.39.40.47.48 土:05.06.19.20.27.28.35.36.49 |
1段:01.02.03.04.05.06.07 2段:08.09.10.11.12.13.14 3段:15.16.17.18.19.20.21 4段:22.23.24.25.26.27.28 5段:29.30.31.32.33.34.35 6段:36.37.38.39.40.41.42 7段:43.44.45.46.47.48.49 |
|
看资料上九龙心水 | |